| DISCIPLINE | DATE | HORAIRE | EQUIPES | SCORE | LIEU |
| HOCKEY DAMES | 22/10/2012 | 20 h 00 | ULB- KUL | 0-5 (forfait) | R. Uccle Sport T.H.C |
| FOOTBALL | 5/11/2012 | 20 h 30 | ULB - UCL | 3 - 5 | Stade Communal D'Auderghem |
| HOCKEY HOMMES | 5/11/2012 | 20 h 00 | ULB - ICHEC | 3 - 7 | R. Uccle Sport T.H.C |
| BASKETBALL HOMMES | 6/11/2012 | 20 h 00 | HE Charlemagne - ULB | 92-77 | Salle de la HE Charlemagne |
| JUDO/EQUIPE | 7/11/2012 | 12 h 00 | Championnat | pas participé | Ecole Royale Militaire |
| RUGBY VII | 8/11/2012 | 13 h 00 | Tournoi | ULB 1° | Kituro Rugby Club |
| TENNIS INDIVIDUEL | 8/11/2012 | 9 h 00 | Qualifications : jour 1 | | TC Géronsart |
| RUGBY HOMMES | 12/11/2012 | 20 h 00 | ULB - ICHEC | 44 - 7 | Kituro Rugby Club |
| TENNIS/EQUIPE-HOMMES | 12/11/2012 | 19 h 00 | UCL - ULB | 5 - 1 | Complexe Sportif du Blocry |
| TENNIS INDIVIDUEL | 12/11/2012 | 9 h 00 | Qualifications: jour 2 | | TC Géronsar |
| HOCKEY DAMES | 12/11/2012 | 18 h 00 | FUSL - ULB | 3 - 4
| R. Uccle Sport T.H.C. |
| HOCKEY HOMMES | 12/11/2012 | 20 h 00 | FUSL - ULB | 4 - 2
| R. Uccle Sport T.H.C |
| HANDBALL HOMMES | 13/11/2012 | 21 h 30 | UCL - ULB | 34 - 26
| Complexe Sportif du Blocry |
| BASKETBALL HOMMES | 14/11/2012 | 16 h 30 | ULB - HELMo | 79 - 99
| Hall des Sports du Solbosh |
| BASKETBALL DAMES | 14/11/2012 | Toute la journée | Qualifications |
| Complexe Sportif du Blocry |
| VOLLEY-BALL DAMES | 14/11/2012 | Toute la journée | Qualifications | | Centres Sportifs du Sart Tilman |
| HANDBALL DAMES | 14/11/2012 | Toute la journée | Championnat | 3° francophone | Complexe Sportif du Blocry |
| FUTSAL DAMES | 15/11/2012 | Toute la journée | Qualifications | pas participé
| Centre Sportif de la Forêt de Soignes |
| FOOTBALL | 19/11/2012 | 20 h 30 | ULB - HELMo | 2-4 | Stade Communal D'Auderghem |
| HANDBALL HOMMES | 19/11/2012 | 20 h 30 | ULB - HEPHC | 39 - 32
| Hall des Sports du Solbosh |
| RUGBY HOMMES | 19/11/2012 | 20 h 00 | UCL 2- ULB | 5-25 | Kituro Rugby Club |
| HOCKEY DAMES | 19/11/2012 | 18 h 00 | ULB - ICHEC | 4-2 | R. Uccle Sport T.H.C |
| BASKETBALL HOMMES | 21/11/2012 | 17 h 15 | HEVinci - ULB | 83-63 | Salle de la HEVinci |
| TENNIS/EQUIPE-HOMMES | 21/11/2012 | 21 h 00 | ULB - HEPL | 6-0 | Tennis Club Roseau |
| FUTSAL DAMES | 21/11/2012 | Toute la journée | Qualifications | /// | Salle de la HE Charlemagne |
| FUTSAL HOMMES | 22/11/2012 | Toute la journée | Qualifications: DIV 1 | | Centres Sportifs du Sart Tilman |
| FUTSAL HOMMES | 22/11/2012 | Toute la journée | Qualifications: DIV 1 | ULB qualifié
| Country Hall Ethias |
| RUGBY HOMMES | 26/11/2012 | 20 h 00 | ULB - EPHEC | 8-35 | Kituro Rugby Club |
| TENNIS/EQUIPE-HOMMES | 26/11/2012 | 20 h 00 | ULg (Liège) - ULB | | Salle Bayards |
| FOOTBALL | 28/11/2012 | 20 h 00 | UMONS 1 - ULB | 1-3 | AEDEC Hyon |
| HANDBALL HOMMES | 28/11/2012 | 13 h 00 | HELMo - ULB | 10-0 (forfait)
| Hall André Cools |
| BASKETBALL HOMMES | 28/11/2012 | 16 h 30 | ULB - UMONS | 84-70 | Hall des Sports du Solbosh |
| VOLLEY-BALL HOMMES | 28/11/2012 | Toute la journée | Qualifications | pas qualifié | Centres Sportifs du Sart Tilman |
| TENNIS DE TABLE | 29/11/2012 | Toute la journée | Championnat | | Universitaire Sport Centrum KULeuven |
| HANDBALL HOMMES | 10/12/2012 | 20 h 30 | ULB - HESpaak | 31-19 | Hall des Sports du Solbosh |
| FOOTBALL | 12/12/2012 | 14 h 15 | HEVinci - ULB | 9-0 | Royal Ottignies Stimont |
| COURSE D'ORIENTATION | 16/12/2012 | 9 h 00 | Championnat | | |
| | | | | | |
| HOCKEY DAMES | 18/02/2013 | 20 h 00 | UCL - ULB | 3-5
| R. Uccle Sport T.H.C |
| FOOTBALL | 18/02/2013 | 20H30 | ULB - UMONS 1 | 5-0 (fft) | Stade Communal D'Auderghem |
| TENNIS/EQUIPE-HOMMES | 20/02/2013 | 21 h 00 | ULB - UMONS | 4-2
| Tennis Club Roseau |
| FOOTBALL | 25/02/2013 | 20H30 | ULB - EPHEC | report 4/03 | Stade Communal D'Auderghem |
| HOCKEY HOMMES | 25/02/2013 | 18H | EPHEC-ULB | report 4/03
| R. Uccle Sport T.H.C |
| FUTSAL HOMMES | 27/02/2013 | soirée | 2°tour | ULB pas qualifié
| Complexe Sportif du Blocry |
| BASKETBALL HOMMES | 27/02/2013 | 16h30 | ULB - ULg (Liège) | 20-0 (fft ULg)
| Hall des Sports du Solbosh |
| ECHECS | 27/02/2013 | 13H30 | Championnat | | Campus de Gand |
| RUGBY HOMMES | 28/02/2013 | 20 h 00 | HEPL - ULB | report 14/03
| Complexe sportif de Visé |
| ESCRIME | 2/03/2013 | JOURNEE | Championnat | | Universitaire Sport Centrum KULeuven |
| RUGBY | 4/03/2013 | 20H00 | ULB - FUNDP | | Kituro Rugby Club |
| VOLLEY-BALL DAMES | 6/03/2013 | 14H30 | Second tour | | Complexe Sportif du Blocry |
| BASKETBALL HOMMES | 6/03/2013 | 16h30 | ULB - UMONS | | Hall des Sports du Solbosh |
FOOTBALL
| 6/03/2013 | 20h00 | UMONS 2 - ULB
| | ADEPS Sapinette (Site Du Grand Large) |
| ESCALADE | 13/03/2013 | Toute la journée | Championnat | | Espace Grimpe (Charleroi) |
| BADMINTON | 13/03/2013 | Toute la journée | Badminton | | Complexe Sportif du Blocry |
| JUDO INDIVIDUEL | 13/03/2013 | Toute la journée | Championnat | | Katho-Reno Torhout |
| BASKETBALL HOMMES | 20/03/2013 | 16h30 | EPHEC - ULB | | Hall des Sports du Solbosh |
| ATHLETISME OUTDOOR | 1/05/2013 | Toute la journée | Championnat | | Bloso centrum Putbosstadium |
| TRIATHLON | 19/05/2013 | JOURNEE | Championnat | | Centre ADEPS « la Marlette » à Seneffe |
| ULTIMATE FRISBEE | 26/06/2013 | Toute la journée | Championnat | | Domein Blaarmeersen |
| | | | | | |